Олимпиада в Сочи 2014
Медальный зачет зимней олимпиады
Медальный зачет. Таблица 23 февраля. Олимпиада в Сочи 2014
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3 | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 4 | Соединенные Штаты | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 10 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11 | Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13 | Южная Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Швеция | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 15 | Чешская Республика | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16 | Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | Соед. Королевство | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | Латвия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медальный зачет Сочи 2014. 22 февраля. Таблица
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Россия | 11 | 10 | 8 | 29 |
| 2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3 | Канада | 9 | 10 | 5 | 24 |
| 4 | Соединенные Штаты | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 10 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11 | Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13 | Южная Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Швеция | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 15 | Чешская Республика | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16 | Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | Соед. Королевство | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медальный зачет. 20 февраля. Таблица. Олимпиада в Сочи 2014
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Норвегия | 10 | 4 | 7 | 21 |
| 2 | Соединенные Штаты | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 3 | Германия | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | Россия | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 5 | Канада | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 6 | Нидерланды | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 10 | Польша | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Китай | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | Швеция | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 13 | Австрия | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 14 | Чешская Республика | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 15 | Южная Корея | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Словения | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | Финляндия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Соед. Королевство | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 22 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =25 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медальный зачет Олимпиада Сочи 2014 таблица 19 февраля
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Норвегия | 9 | 4 | 7 | 20 |
| 2 | Германия | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | Соединенные Штаты | 7 | 5 | 11 | 23 |
| 4 | Россия | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 5 | Нидерланды | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 6 | Швейцария | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 7 | Канада | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Польша | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Франция | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 11 | Китай | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | Австрия | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 13 | Швеция | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | Чешская Республика | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 15 | Словения | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | Южная Корея | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Япония | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 18 | Финляндия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Соед. Королевство | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Италия | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =25 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медальный зачет. Таблица. 18 февраля. Сочи 2014
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Германия | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 2 | Норвегия | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 3 | Нидерланды | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 4 | Соединенные Штаты | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 5 | Россия | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 6 | Швейцария | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Канада | 4 | 9 | 4 | 17 |
| 9 | Польша | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Китай | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | Франция | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 12 | Австрия | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 13 | Швеция | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 14 | Словения | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | Южная Корея | 2 | 1 | 1 | 4 |
| =16 | Чешская Республика | 1 | 3 | 2 | 6 |
| =16 | Япония | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | Соед. Королевство | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Италия | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =25 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
